Size
6'4", 225#
College
Michigan
Draft
Rd 6, 199th overall (2000)
Seasons
2000–2022
2013 ScoutIndex Rating · QB
Methodology69.9
84th percentile among QBs
16 games · 668 dropbacks
Volume×0.1+1.60
Total EPA×0.24+0.93
Conversion×0.08+0.60
Dropback EPA×0.34+0.64
Accuracy (CPOE)×0.12-0.37
Ball security×0.12+1.33
Career (regular season)
| Season | Tm | SI | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TB | 71.9 | 17 | 4694 | 25 | -1 | 1 | |||
| 2021 | TB | 84.2 | 17 | 5316 | 43 | 81 | 2 | |||
| 2020 | TB | 77.1 | 16 | 4633 | 40 | 6 | 3 | |||
| 2019 | NE | 65.1 | 16 | 4057 | 24 | 34 | 3 | |||
| 2018 | NE | 73.2 | 16 | 4355 | 29 | 35 | 2 | 1 | 6 | |
| 2017 | NE | 87.7 | 16 | 4577 | 32 | 28 | ||||
| 2016 | NE | 87.7 | 12 | 3554 | 28 | 64 | ||||
| 2015 | NE | 83.1 | 16 | 4770 | 36 | 53 | 3 | 1 | 36 | |
| 2014 | NE | 80.8 | 16 | 4109 | 33 | 57 | ||||
| 2013 | NE | 69.9 | 16 | 4343 | 25 | 18 | ||||
| 2012 | NE | 91.9 | 16 | 4827 | 34 | 32 | 4 | |||
| 2011 | NE | 92.7 | 16 | 5235 | 39 | 109 | 3 | |||
| 2010 | NE | 91 | 16 | 3900 | 36 | 30 | 1 | |||
| 2009 | NE | 83 | 16 | 4398 | 28 | 44 | 1 | |||
| 2008 | NE | 60.2 | 1 | 76 | ||||||
| 2007 | NE | 99 | 16 | 4806 | 50 | 98 | 2 | |||
| 2006 | NE | 77.1 | 16 | 3533 | 24 | 102 | ||||
| 2005 | NE | 87.2 | 16 | 4110 | 26 | 89 | 1 | |||
| 2004 | NE | 80.1 | 16 | 3690 | 28 | 28 | ||||
| 2003 | NE | 72.3 | 16 | 3620 | 23 | 63 | 1 | |||
| 2002 | NE | 64.7 | 16 | 3764 | 28 | 110 | 1 | |||
| 2001 | NE | 64.4 | 15 | 2843 | 18 | 43 | 1 | 23 | ||
| 2000 | NE | 58.9 | 1 | 6 |
2013 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | IND | 198 pass yds, 0 TD, 0 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Postseason | DEN | 277 pass yds, 1 TD, 0 INT · 7 rush yds, 1 TD |
| Week 1 | BUF | 288 pass yds, 2 TD, 1 INT · -4 rush yds, 0 TD |
| Week 2 | NYJ | 185 pass yds, 1 TD, 0 INT · -2 rush yds, 0 TD |
| Week 3 | TB | 225 pass yds, 2 TD, 1 INT · 5 rush yds, 0 TD |
| Week 4 | ATL | 316 pass yds, 2 TD, 0 INT · -2 rush yds, 0 TD |
| Week 5 | CIN | 197 pass yds, 0 TD, 1 INT |
| Week 6 | NO | 269 pass yds, 1 TD, 1 INT · 16 rush yds, 0 TD |
| Week 7 | NYJ | 228 pass yds, 0 TD, 1 INT |
| Week 8 | MIA | 116 pass yds, 1 TD, 1 INT · 5 rush yds, 0 TD |
| Week 9 | PIT | 432 pass yds, 4 TD, 0 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 11 | CAR | 296 pass yds, 1 TD, 1 INT · 3 rush yds, 0 TD |
| Week 12 | DEN | 344 pass yds, 3 TD, 0 INT |
| Week 13 | HOU | 371 pass yds, 2 TD, 1 INT |
| Week 14 | CLE | 418 pass yds, 2 TD, 1 INT · 1 rush yds, 0 TD |
| Week 15 | MIA | 364 pass yds, 2 TD, 1 INT |
| Week 16 | BAL | 172 pass yds, 1 TD, 0 INT |
| Week 17 | BUF | 122 pass yds, 1 TD, 1 INT · -3 rush yds, 0 TD |