Size
6'4", 225#
College
Michigan
Draft
Rd 6, 199th overall (2000)
Seasons
2000–2022
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TB | 17 | 4694 | 25 | -1 | 1 | |||
| 2021 | TB | 17 | 5316 | 43 | 81 | 2 | |||
| 2020 | TB | 16 | 4633 | 40 | 6 | 3 | |||
| 2019 | NE | 16 | 4057 | 24 | 34 | 3 | |||
| 2018 | NE | 16 | 4355 | 29 | 35 | 2 | 1 | 6 | |
| 2017 | NE | 16 | 4577 | 32 | 28 | ||||
| 2016 | NE | 12 | 3554 | 28 | 64 | ||||
| 2015 | NE | 16 | 4770 | 36 | 53 | 3 | 1 | 36 | |
| 2014 | NE | 16 | 4109 | 33 | 57 | ||||
| 2013 | NE | 16 | 4343 | 25 | 18 | ||||
| 2012 | NE | 16 | 4827 | 34 | 32 | 4 | |||
| 2011 | NE | 16 | 5235 | 39 | 109 | 3 | |||
| 2010 | NE | 16 | 3900 | 36 | 30 | 1 | |||
| 2009 | NE | 16 | 4398 | 28 | 44 | 1 | |||
| 2008 | NE | 1 | 76 | ||||||
| 2007 | NE | 16 | 4806 | 50 | 98 | 2 | |||
| 2006 | NE | 16 | 3533 | 24 | 102 | ||||
| 2005 | NE | 16 | 4110 | 26 | 89 | 1 | |||
| 2004 | NE | 16 | 3690 | 28 | 28 | ||||
| 2003 | NE | 16 | 3620 | 23 | 63 | 1 | |||
| 2002 | NE | 16 | 3764 | 28 | 110 | 1 | |||
| 2001 | NE | 15 | 2843 | 18 | 43 | 1 | 23 | ||
| 2000 | NE | 1 | 6 |
2007 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | JAX | 262 pass yds, 3 TD, 0 INT · 1 rush yds, 0 TD |
| Postseason | LAC | 209 pass yds, 2 TD, 3 INT · -2 rush yds, 0 TD |
| Postseason | NYG | 266 pass yds, 1 TD, 0 INT |
| Week 1 | NYJ | 297 pass yds, 3 TD, 0 INT · 4 rush yds, 0 TD |
| Week 2 | LAC | 279 pass yds, 3 TD, 1 INT · 2 rush yds, 0 TD |
| Week 3 | BUF | 311 pass yds, 4 TD, 0 INT · 2 rush yds, 0 TD |
| Week 4 | CIN | 231 pass yds, 3 TD, 1 INT · -2 rush yds, 0 TD |
| Week 5 | CLE | 265 pass yds, 3 TD, 0 INT |
| Week 6 | DAL | 388 pass yds, 5 TD, 0 INT · 5 rush yds, 0 TD |
| Week 7 | MIA | 354 pass yds, 6 TD, 0 INT |
| Week 8 | WAS | 306 pass yds, 3 TD, 0 INT · 14 rush yds, 2 TD |
| Week 9 | IND | 255 pass yds, 3 TD, 2 INT · 14 rush yds, 0 TD |
| Week 11 | BUF | 373 pass yds, 5 TD, 0 INT · 9 rush yds, 0 TD |
| Week 12 | PHI | 380 pass yds, 1 TD, 0 INT · 16 rush yds, 0 TD |
| Week 13 | BAL | 257 pass yds, 2 TD, 1 INT · 14 rush yds, 0 TD |
| Week 14 | PIT | 399 pass yds, 4 TD, 0 INT · 4 rush yds, 0 TD |
| Week 15 | NYJ | 140 pass yds, 0 TD, 1 INT · 9 rush yds, 0 TD |
| Week 16 | MIA | 215 pass yds, 3 TD, 2 INT · 11 rush yds, 0 TD |
| Week 17 | NYG | 356 pass yds, 2 TD, 0 INT · -4 rush yds, 0 TD |