Size
6'4", 225#
College
Michigan
Draft
Rd 6, 199th overall (2000)
Seasons
2000–2022
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TB | 17 | 4694 | 25 | -1 | 1 | |||
| 2021 | TB | 17 | 5316 | 43 | 81 | 2 | |||
| 2020 | TB | 16 | 4633 | 40 | 6 | 3 | |||
| 2019 | NE | 16 | 4057 | 24 | 34 | 3 | |||
| 2018 | NE | 16 | 4355 | 29 | 35 | 2 | 1 | 6 | |
| 2017 | NE | 16 | 4577 | 32 | 28 | ||||
| 2016 | NE | 12 | 3554 | 28 | 64 | ||||
| 2015 | NE | 16 | 4770 | 36 | 53 | 3 | 1 | 36 | |
| 2014 | NE | 16 | 4109 | 33 | 57 | ||||
| 2013 | NE | 16 | 4343 | 25 | 18 | ||||
| 2012 | NE | 16 | 4827 | 34 | 32 | 4 | |||
| 2011 | NE | 16 | 5235 | 39 | 109 | 3 | |||
| 2010 | NE | 16 | 3900 | 36 | 30 | 1 | |||
| 2009 | NE | 16 | 4398 | 28 | 44 | 1 | |||
| 2008 | NE | 1 | 76 | ||||||
| 2007 | NE | 16 | 4806 | 50 | 98 | 2 | |||
| 2006 | NE | 16 | 3533 | 24 | 102 | ||||
| 2005 | NE | 16 | 4110 | 26 | 89 | 1 | |||
| 2004 | NE | 16 | 3690 | 28 | 28 | ||||
| 2003 | NE | 16 | 3620 | 23 | 63 | 1 | |||
| 2002 | NE | 16 | 3764 | 28 | 110 | 1 | |||
| 2001 | NE | 15 | 2843 | 18 | 43 | 1 | 23 | ||
| 2000 | NE | 1 | 6 |
2005 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | JAX | 201 pass yds, 3 TD, 0 INT · 9 rush yds, 0 TD |
| Postseason | DEN | 341 pass yds, 1 TD, 2 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 1 | LV | 306 pass yds, 2 TD, 0 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 2 | CAR | 270 pass yds, 1 TD, 1 INT |
| Week 3 | PIT | 372 pass yds, 0 TD, 1 INT |
| Week 4 | LAC | 224 pass yds, 1 TD, 1 INT · 4 rush yds, 0 TD |
| Week 5 | ATL | 350 pass yds, 3 TD, 1 INT · 1 rush yds, 0 TD |
| Week 6 | DEN | 299 pass yds, 1 TD, 0 INT · 12 rush yds, 0 TD |
| Week 8 | BUF | 199 pass yds, 1 TD, 0 INT · 4 rush yds, 0 TD |
| Week 9 | IND | 265 pass yds, 3 TD, 0 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 10 | MIA | 275 pass yds, 2 TD, 2 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 11 | NO | 222 pass yds, 3 TD, 0 INT · 5 rush yds, 0 TD |
| Week 12 | KC | 248 pass yds, 1 TD, 4 INT · 15 rush yds, 0 TD |
| Week 13 | NYJ | 271 pass yds, 0 TD, 0 INT · 19 rush yds, 0 TD |
| Week 14 | BUF | 329 pass yds, 2 TD, 2 INT · 17 rush yds, 1 TD |
| Week 15 | TB | 258 pass yds, 3 TD, 0 INT · 6 rush yds, 0 TD |
| Week 16 | NYJ | 185 pass yds, 2 TD, 1 INT · 7 rush yds, 0 TD |
| Week 17 | MIA | 37 pass yds, 1 TD, 1 INT · 2 rush yds, 0 TD |