Size
5'9", 212#
College
Miami
Draft
Rd 3, 65th overall (2005)
Seasons
2005–2020
2020 ScoutIndex Rating · RB
Methodology34.8
1th percentile among RBs
15 games · 203 touches
Volume×0.1+1.43
Receiving×0.14-0.47
Total EPA×0.24-3.47
Conversion×0.1-2.64
Ball security×0.06-0.19
Yards/carry×0.12-2.20
Rush EPA/carry×0.24-2.66
Career (regular season)
| Season | Tm | SI | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NYJ | 34.8 | 15 | 653 | 2 | 16 | 89 | |||
| 2019 | BUF | 45.1 | 15 | 599 | 2 | 13 | 100 | |||
| 2018 | MIA | 64.1 | 14 | 722 | 12 | 124 | 1 | |||
| 2017 | IND | 59.5 | 16 | 961 | 3 | 29 | 245 | 1 | ||
| 2016 | IND | 60.3 | 16 | 1025 | 4 | 38 | 277 | 4 | ||
| 2015 | IND | 43.1 | 16 | 967 | 6 | 34 | 267 | 1 | ||
| 2014 | SF | 57.4 | 16 | 1106 | 4 | 11 | 111 | 1 | ||
| 2013 | SF | 47 | 16 | 1128 | 9 | 16 | 141 | |||
| 2012 | SF | 74 | 16 | 1214 | 8 | 28 | 234 | 1 | ||
| 2011 | SF | 45.6 | 16 | 1211 | 8 | 17 | 114 | |||
| 2010 | SF | 60.7 | 11 | 853 | 3 | 46 | 452 | 2 | ||
| 2009 | SF | 72.8 | 14 | 1120 | 10 | 52 | 406 | 3 | ||
| 2008 | SF | 58.5 | 14 | 1036 | 6 | 43 | 373 | 2 | ||
| 2007 | SF | 51.6 | 15 | 1102 | 5 | 53 | 436 | 1 | ||
| 2006 | SF | 68.7 | 16 | 1695 | 8 | 61 | 485 | 1 | ||
| 2005 | SF | 65.8 | 14 | 608 | 3 | 15 | 131 |
2020 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Week 1 | BUF | 24 rush yds, 0 TD |
| Week 2 | SF | 63 rush yds, 0 TD |
| Week 3 | IND | 57 rush yds, 0 TD · 1 rec, 5 yds, 0 TD |
| Week 4 | DEN | 30 rush yds, 0 TD · 1 rec, 6 yds, 0 TD |
| Week 5 | ARI | 30 rush yds, 0 TD |
| Week 6 | MIA | 46 rush yds, 0 TD · 4 rec, 24 yds, 0 TD |
| Week 7 | BUF | 60 rush yds, 0 TD |
| Week 8 | KC | 30 rush yds, 0 TD |
| Week 9 | NE | 46 rush yds, 0 TD · 2 rec, 13 yds, 0 TD |
| Week 11 | LAC | 61 rush yds, 1 TD · 2 rec, 10 yds, 0 TD |
| Week 12 | MIA | 74 rush yds, 0 TD · 3 rec, 12 yds, 0 TD |
| Week 13 | LV | 2 rush yds, 0 TD |
| Week 14 | SEA | 23 rush yds, 0 TD · 1 rec, 8 yds, 0 TD |
| Week 15 | LAR | 59 rush yds, 1 TD · 1 rec, 6 yds, 0 TD |
| Week 16 | CLE | 48 rush yds, 0 TD · 1 rec, 5 yds, 0 TD |