Size
5'9", 212#
College
Miami
Draft
Rd 3, 65th overall (2005)
Seasons
2005–2020
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NYJ | 15 | 653 | 2 | 16 | 89 | |||
| 2019 | BUF | 15 | 599 | 2 | 13 | 100 | |||
| 2018 | MIA | 14 | 722 | 12 | 124 | 1 | |||
| 2017 | IND | 16 | 961 | 3 | 29 | 245 | 1 | ||
| 2016 | IND | 16 | 1025 | 4 | 38 | 277 | 4 | ||
| 2015 | IND | 16 | 967 | 6 | 34 | 267 | 1 | ||
| 2014 | SF | 16 | 1106 | 4 | 11 | 111 | 1 | ||
| 2013 | SF | 16 | 1128 | 9 | 16 | 141 | |||
| 2012 | SF | 16 | 1214 | 8 | 28 | 234 | 1 | ||
| 2011 | SF | 16 | 1211 | 8 | 17 | 114 | |||
| 2010 | SF | 11 | 853 | 3 | 46 | 452 | 2 | ||
| 2009 | SF | 14 | 1120 | 10 | 52 | 406 | 3 | ||
| 2008 | SF | 14 | 1036 | 6 | 43 | 373 | 2 | ||
| 2007 | SF | 15 | 1102 | 5 | 53 | 436 | 1 | ||
| 2006 | SF | 16 | 1695 | 8 | 61 | 485 | 1 | ||
| 2005 | SF | 14 | 608 | 3 | 15 | 131 |
2017 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Week 1 | LAR | 42 rush yds, 0 TD · 1 rec, 10 yds, 0 TD |
| Week 2 | ARI | 46 rush yds, 1 TD |
| Week 3 | CLE | 57 rush yds, 1 TD · 1 rec, 0 yds, 0 TD |
| Week 4 | SEA | 46 rush yds, 0 TD · 3 rec, 34 yds, 0 TD |
| Week 5 | SF | 48 rush yds, 0 TD · 3 rec, 38 yds, 0 TD |
| Week 6 | TEN | 49 rush yds, 0 TD · 2 rec, 18 yds, 0 TD |
| Week 7 | JAX | 34 rush yds, 0 TD |
| Week 8 | CIN | 82 rush yds, 0 TD · 4 rec, 19 yds, 0 TD |
| Week 9 | HOU | 51 rush yds, 0 TD · 3 rec, 26 yds, 0 TD |
| Week 10 | PIT | 54 rush yds, 0 TD · 1 rec, 7 yds, 0 TD |
| Week 12 | TEN | 62 rush yds, 1 TD · 2 rec, 17 yds, 0 TD |
| Week 13 | JAX | 61 rush yds, 0 TD |
| Week 14 | BUF | 130 rush yds, 0 TD · 1 rec, 10 yds, 0 TD |
| Week 15 | DEN | 31 rush yds, 0 TD · 3 rec, 37 yds, 0 TD |
| Week 16 | BAL | 68 rush yds, 0 TD · 2 rec, 18 yds, 1 TD |
| Week 17 | HOU | 100 rush yds, 0 TD · 3 rec, 11 yds, 0 TD |