Size
6'0", 209#
College
Purdue
Draft
Rd 2, 32nd overall (2001)
Seasons
2001–2020
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NO | 12 | 2942 | 24 | -2 | 2 | |||
| 2019 | NO | 11 | 2979 | 27 | -4 | 1 | |||
| 2018 | NO | 15 | 3992 | 32 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
| 2017 | NO | 16 | 4334 | 23 | 12 | 2 | |||
| 2016 | NO | 16 | 5208 | 37 | 20 | 2 | |||
| 2015 | NO | 15 | 4870 | 32 | 14 | 1 | |||
| 2014 | NO | 16 | 4952 | 33 | 68 | 1 | 1 | 1 | |
| 2013 | NO | 16 | 5162 | 39 | 52 | 3 | |||
| 2012 | NO | 16 | 5177 | 43 | 5 | 1 | |||
| 2011 | NO | 16 | 5535 | 46 | 86 | 1 | |||
| 2010 | NO | 16 | 4620 | 33 | -3 | 1 | 7 | ||
| 2009 | NO | 15 | 4388 | 34 | 33 | 2 | 1 | -4 | |
| 2008 | NO | 16 | 5069 | 34 | -1 | ||||
| 2007 | NO | 16 | 4428 | 28 | 52 | 1 | 2 | 10 | |
| 2006 | NO | 16 | 4424 | 26 | 32 | ||||
| 2005 | LAC | 16 | 3576 | 24 | 49 | 1 | |||
| 2004 | LAC | 15 | 3159 | 27 | 85 | 2 | 1 | 38 | |
| 2003 | LAC | 11 | 2108 | 11 | 84 | 1 | 21 | 1 | |
| 2002 | LAC | 16 | 3284 | 17 | 130 | 1 | |||
| 2001 | LAC | 1 | 221 | 1 | 18 |
2009 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | ARI | 247 pass yds, 3 TD, 0 INT · -3 rush yds, 0 TD |
| Postseason | MIN | 197 pass yds, 3 TD, 0 INT |
| Postseason | IND | 288 pass yds, 2 TD, 0 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 1 | DET | 358 pass yds, 6 TD, 1 INT |
| Week 2 | PHI | 311 pass yds, 3 TD, 1 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 3 | BUF | 172 pass yds, 0 TD, 0 INT · 8 rush yds, 0 TD |
| Week 4 | NYJ | 190 pass yds, 0 TD, 0 INT · 5 rush yds, 0 TD |
| Week 6 | NYG | 369 pass yds, 4 TD, 0 INT · 6 rush yds, 0 TD |
| Week 7 | MIA | 298 pass yds, 1 TD, 3 INT · 3 rush yds, 2 TD |
| Week 8 | ATL | 308 pass yds, 2 TD, 1 INT · 3 rush yds, 0 TD |
| Week 9 | CAR | 330 pass yds, 1 TD, 1 INT · 4 rush yds, 0 TD |
| Week 10 | LAR | 223 pass yds, 2 TD, 2 INT |
| Week 11 | TB | 187 pass yds, 3 TD, 0 INT |
| Week 12 | NE | 371 pass yds, 5 TD, 0 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 13 | WAS | 419 pass yds, 2 TD, 1 INT |
| Week 14 | ATL | 296 pass yds, 3 TD, 0 INT · -2 rush yds, 0 TD |
| Week 15 | DAL | 298 pass yds, 1 TD, 1 INT · 8 rush yds, 0 TD · 1 rec, -4 yds, 0 TD |
| Week 16 | TB | 258 pass yds, 1 TD, 0 INT |