Size
5'9", 195#
College
Utah; Santa Monica
Draft
Rd 3, 74th overall (2001)
Seasons
2001–2016
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BAL | 14 | 70 | 799 | 5 | ||||
| 2015 | BAL | 7 | 46 | 670 | 3 | ||||
| 2014 | BAL | 16 | 79 | 1065 | 6 | ||||
| 2013 | CAR | 15 | 64 | 745 | 4 | ||||
| 2012 | CAR | 16 | 27 | 73 | 1174 | 4 | |||
| 2011 | CAR | 16 | 56 | 79 | 1394 | 7 | |||
| 2010 | CAR | 14 | 9 | 46 | 554 | 2 | |||
| 2009 | CAR | 15 | 22 | 65 | 982 | 7 | |||
| 2008 | CAR | 14 | 40 | 78 | 1417 | 6 | |||
| 2007 | CAR | 15 | 66 | 87 | 1002 | 7 | |||
| 2006 | CAR | 14 | 61 | 1 | 83 | 1166 | 8 | ||
| 2005 | CAR | 16 | 25 | 1 | 103 | 1563 | 12 | ||
| 2004 | CAR | 1 | 6 | 60 | |||||
| 2003 | CAR | 16 | 42 | 88 | 1110 | 7 | |||
| 2002 | CAR | 15 | -4 | 54 | 872 | 3 | |||
| 2001 | CAR | 15 | 43 | 10 | 154 |
2005 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | NYG | 12 rush yds, 1 TD · 10 rec, 84 yds, 1 TD |
| Postseason | CHI | 26 rush yds, 0 TD · 12 rec, 218 yds, 2 TD |
| Postseason | SEA | 5 rec, 33 yds, 0 TD |
| Week 1 | NO | 8 rec, 138 yds, 1 TD |
| Week 2 | NE | 4 rec, 34 yds, 0 TD |
| Week 3 | MIA | -2 rush yds, 0 TD · 11 rec, 170 yds, 3 TD |
| Week 4 | GB | 2 rec, 12 yds, 0 TD |
| Week 5 | ARI | 8 rec, 119 yds, 2 TD |
| Week 6 | DET | 6 rec, 123 yds, 1 TD |
| Week 8 | MIN | 11 rec, 201 yds, 1 TD |
| Week 9 | TB | 5 rec, 106 yds, 1 TD |
| Week 10 | NYJ | 3 rec, 34 yds, 0 TD |
| Week 11 | CHI | 14 rec, 169 yds, 0 TD |
| Week 12 | BUF | 3 rec, 55 yds, 0 TD |
| Week 13 | ATL | 7 rec, 65 yds, 1 TD |
| Week 14 | TB | 5 rec, 103 yds, 0 TD |
| Week 15 | NO | 20 rush yds, 1 TD · 6 rec, 85 yds, 1 TD |
| Week 16 | DAL | 1 rec, 18 yds, 0 TD |
| Week 17 | ATL | 7 rush yds, 0 TD · 9 rec, 131 yds, 1 TD |