Size
6'6", 267#
College
UCLA
Draft
Rd 1, 28th overall (2006)
Seasons
2006–2025
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEN | 1 | |||||||
| 2024 | CHI | 5 | 1 | 2 | |||||
| 2023 | CHI | 6 | 4 | 29 | 1 | ||||
| 2022 | GB | 6 | 6 | 66 | 2 | ||||
| 2021 | GB | 13 | 23 | 214 | |||||
| 2020 | GB | 11 | 10 | 107 | 3 | ||||
| 2019 | GB | 12 | 15 | 156 | 1 | ||||
| 2018 | GB | 5 | 3 | 39 | |||||
| 2017 | JAX | 16 | 24 | 318 | 5 | ||||
| 2016 | JAX | 10 | 20 | 169 | 1 | ||||
| 2015 | JAX | 15 | 16 | 226 | |||||
| 2014 | JAX | 8 | 18 | 206 | 2 | ||||
| 2013 | JAX | 10 | 25 | 359 | 4 | ||||
| 2012 | JAX | 15 | 52 | 540 | 4 | ||||
| 2011 | JAX | 15 | 39 | 460 | |||||
| 2010 | JAX | 16 | 58 | 700 | 10 | ||||
| 2009 | JAX | 15 | 32 | 518 | 2 | ||||
| 2008 | JAX | 15 | 41 | 489 | 2 | ||||
| 2007 | JAX | 15 | 37 | 391 | 2 | ||||
| 2006 | JAX | 10 | 13 | 126 | 1 |
2011 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Week 1 | TEN | 2 rec, 28 yds, 0 TD |
| Week 3 | CAR | 2 rec, 15 yds, 0 TD |
| Week 4 | NO | 3 rec, 38 yds, 0 TD |
| Week 5 | CIN | 1 rec, 6 yds, 0 TD |
| Week 6 | PIT | 2 rec, 29 yds, 0 TD |
| Week 7 | BAL | 1 rec, 13 yds, 0 TD |
| Week 8 | HOU | 4 rec, 45 yds, 0 TD |
| Week 10 | IND | 1 rec, -4 yds, 0 TD |
| Week 11 | CLE | 7 rec, 64 yds, 0 TD |
| Week 12 | HOU | 4 rec, 47 yds, 0 TD |
| Week 13 | LAC | 3 rec, 27 yds, 0 TD |
| Week 14 | TB | 2 rec, 77 yds, 0 TD |
| Week 15 | ATL | 3 rec, 30 yds, 0 TD |
| Week 16 | TEN | 1 rec, 12 yds, 0 TD |
| Week 17 | IND | 3 rec, 33 yds, 0 TD |