Size
6'5", 240#
College
Miami (Ohio)
Draft
Rd 1, 11th overall (2004)
Seasons
2004–2021
Career (regular season)
| Season | Tm | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PIT | 16 | 3740 | 22 | 5 | 1 | |||
| 2020 | PIT | 15 | 3803 | 33 | 11 | ||||
| 2019 | PIT | 2 | 351 | 7 | |||||
| 2018 | PIT | 16 | 5129 | 34 | 98 | 3 | 1 | -1 | |
| 2017 | PIT | 15 | 4259 | 28 | 47 | ||||
| 2016 | PIT | 14 | 3819 | 29 | 14 | 1 | |||
| 2015 | PIT | 12 | 3938 | 21 | 29 | -3 | |||
| 2014 | PIT | 16 | 4952 | 32 | 27 | -6 | |||
| 2013 | PIT | 16 | 4261 | 28 | 99 | 1 | 5 | ||
| 2012 | PIT | 13 | 3265 | 26 | 92 | ||||
| 2011 | PIT | 15 | 4077 | 21 | 70 | ||||
| 2010 | PIT | 12 | 3200 | 17 | 176 | 2 | |||
| 2009 | PIT | 15 | 4328 | 26 | 79 | 2 | |||
| 2008 | PIT | 16 | 3314 | 17 | 101 | 2 | |||
| 2007 | PIT | 15 | 3158 | 32 | 204 | 2 | |||
| 2006 | PIT | 15 | 3528 | 18 | 98 | 2 | |||
| 2005 | PIT | 12 | 2385 | 17 | 69 | 3 | |||
| 2004 | PIT | 14 | 2621 | 17 | 144 | 1 |
2010 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Postseason | BAL | 226 pass yds, 2 TD, 0 INT · 11 rush yds, 0 TD |
| Postseason | NYJ | 133 pass yds, 0 TD, 2 INT · 21 rush yds, 1 TD |
| Postseason | GB | 263 pass yds, 2 TD, 2 INT · 31 rush yds, 0 TD |
| Week 6 | CLE | 257 pass yds, 3 TD, 1 INT · 5 rush yds, 0 TD |
| Week 7 | MIA | 302 pass yds, 2 TD, 0 INT · 1 rush yds, 0 TD |
| Week 8 | NO | 195 pass yds, 0 TD, 1 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 9 | CIN | 163 pass yds, 1 TD, 1 INT · 13 rush yds, 0 TD |
| Week 10 | NE | 387 pass yds, 3 TD, 1 INT · 12 rush yds, 0 TD |
| Week 11 | LV | 275 pass yds, 3 TD, 0 INT · 55 rush yds, 1 TD |
| Week 12 | BUF | 246 pass yds, 0 TD, 0 INT · 18 rush yds, 0 TD |
| Week 13 | BAL | 253 pass yds, 1 TD, 1 INT · -1 rush yds, 0 TD |
| Week 14 | CIN | 258 pass yds, 0 TD, 0 INT · 23 rush yds, 0 TD |
| Week 15 | NYJ | 264 pass yds, 1 TD, 0 INT · 25 rush yds, 0 TD |
| Week 16 | CAR | 320 pass yds, 1 TD, 0 INT · 2 rush yds, 1 TD |
| Week 17 | CLE | 280 pass yds, 2 TD, 0 INT · 24 rush yds, 0 TD |