Size
6'3", 229#
College
Miami
Draft
Rd 1, 3rd overall (2003)
Seasons
2003–2016
2013 ScoutIndex Rating · WR
Methodology65.4
74th percentile among WRs
16 games · 181 targets
Role×0.14+2.07
Hands×0.1+0.12
Volume×0.12+2.68
Total EPA×0.22+0.06
EPA/target×0.3-0.80
Yards/target×0.12+0.18
Career (regular season)
| Season | Tm | SI | G | Pass yds | Pass TD | Rush yds | Rush TD | Rec | Rec yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | TEN | 49.2 | 6 | 9 | 85 | 2 | ||||
| 2015 | IND | 60.5 | 16 | 41 | 503 | 4 | ||||
| 2014 | HOU | 56.8 | 15 | 85 | 936 | 3 | ||||
| 2013 | HOU | 65.4 | 16 | 109 | 1407 | 5 | ||||
| 2012 | HOU | 91.9 | 16 | 112 | 1598 | 4 | ||||
| 2011 | HOU | 69.3 | 7 | 8 | 33 | 492 | 2 | |||
| 2010 | HOU | 81.1 | 13 | 10 | 86 | 1216 | 8 | |||
| 2009 | HOU | 80.8 | 16 | 10 | 101 | 1569 | 9 | |||
| 2008 | HOU | 69.1 | 16 | 115 | 1575 | 8 | ||||
| 2007 | HOU | 63.7 | 9 | 60 | 851 | 8 | ||||
| 2006 | HOU | 65.2 | 16 | 14 | 103 | 1147 | 5 | |||
| 2005 | HOU | 62.3 | 12 | 10 | 63 | 688 | 2 | |||
| 2004 | HOU | 65.5 | 16 | 12 | 79 | 1142 | 6 | |||
| 2003 | HOU | 65.3 | 16 | -10 | 66 | 976 | 4 |
2013 game log
| Wk | Opp | Line |
|---|---|---|
| Week 1 | LAC | 12 rec, 146 yds, 0 TD |
| Week 2 | TEN | 8 rec, 76 yds, 0 TD |
| Week 3 | BAL | 5 rec, 36 yds, 0 TD |
| Week 4 | SEA | 9 rec, 110 yds, 0 TD |
| Week 5 | SF | 3 rec, 39 yds, 0 TD |
| Week 6 | LAR | 7 rec, 88 yds, 0 TD |
| Week 7 | KC | 4 rec, 89 yds, 0 TD |
| Week 9 | IND | 9 rec, 229 yds, 3 TD |
| Week 10 | ARI | 5 rec, 37 yds, 2 TD |
| Week 11 | LV | 10 rec, 116 yds, 0 TD |
| Week 12 | JAX | 2 rec, 36 yds, 0 TD |
| Week 13 | NE | 8 rec, 121 yds, 0 TD |
| Week 14 | JAX | 13 rec, 154 yds, 0 TD |
| Week 15 | IND | 4 rec, 18 yds, 0 TD |
| Week 16 | DEN | 4 rec, 63 yds, 0 TD |
| Week 17 | TEN | 6 rec, 49 yds, 0 TD |